
| TYPE | ITEM NO. | SIZE (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | L (MM) | T (MM) | WEIGHT (G) |
| A | P2004 | 4 | 11.8 | 6.7 | 25 | 5 | 10 |
| P20045 | 4.5 | 7.4 | |||||
| P2005 | 5 | 8.0 | |||||
| P20055 | 5.5 | 8.7 | |||||
| P2006 | 6 | 9.3 | 11 | ||||
| P2007 | 7 | 10.9 | |||||
| B | P2008 | 8 | 12.0 | 12.8 | 8 | ||
| P2009 | 9 | 13.8 | 13 | ||||
| P2010 | 10 | 14 | 14.8 | 14 | |||
| P2011 | 11 | 13 | 15.8 | 18 | |||
| P2012 | 12 | 14 | 16.8 | 22 | |||
| P2013 | 13 | 15 | 17.8 | 10 | 24 | ||
| P2014 | 14 | 18 | 19.8 | 29 |


