

| W | D | H | ||
| OVERALL | INCH | 42 | 18 | 38-5/8 |
| MM | 1070 | 460 | 980 | |
| OVERALL WITH 6" CASTERS |
INCH | 42 | 18 | 45-1/4 |
| MM | 1070 | 460 | 1150 | |
| 5 DRAWERS | INCH | 11-5/16 | 15 | 2-15/16 |
| MM | 288 | 380 | 75 | |
| 2 DRAWERS | INCH | 22-5/8 | 15 | 2-15/16 |
| MM | 576 | 380 | 75 | |
| 1 DRAWERS | INCH | 11-5/16 | 15 | 6 |
| MM | 288 | 380 | 154 | |
| 1 DRAWERS | INCH | 22-5/8 | 15 | 6 |
| MM | 576 | 380 | 154 | |
| 1 DRAWERS | INCH | 36-1/2 | 15 | 6-13/16 |
| MM | 927 | 380 | 173 | |
| PANEL AREA | INCH | 23-11/16 | 15 | 9-1/4 |
| MM | 603 | 380 | 234 |

