

| W | D | H | ||
| OVERALL | INCH | 53 | 18 | 38-5/8 |
| MM | 1358 | 460 | 980 | |
| OVERALL WITH 6" CASTERS |
INCH | 53 | 18 | 45-1/4 |
| MM | 1358 | 460 | 1150 | |
| 10 DRAWERS | INCH | 22-5/8 | 15 | 2-15/16 |
| MM | 576 | 380 | 75 | |
| 2 DRAWERS | INCH | 22-5/8 | 15 | 6 |
| MM | 576 | 380 | 154 | |
| 1 DRAWERS | INCH | 47-13/16 | 15 | 6-13/16 |
| MM | 1215 | 380 | 173 |

